产品特点:
低负载、快速安装挂件超轻重量,前置快速挂载
融合显示、快速识别免调节直装融合,多种模式提升识别效果
多类型供电多类电池、外接电源供电使用
微光模式 轮廓模式 凸显模式
产品参数:
产品型号 | PAS29C C5 | PAS29C C2 |
红外指标 | ||
分辨率 | 640×512 | 384×288 |
像元间距 | 12μm | |
光谱范围 | 8~14μm | |
光学指标 | ||
镜头焦距 | f 11.52 | |
视场角 | φ30.5° | φ17° |
功 能 | ||
显示模式 | 白热\凸显\轮廓 | |
显示功能 | 常亮\呼吸 | |
亮度调节 | 支持 | |
自动亮度 | 支持 | |
快门校正 | 支持 | |
对比度调节 | 支持 | |
阈值调节 | 支持 | |
菜单翻转 | 支持 | |
中英文显示 | 支持 | |
接 口 | ||
数据 | RS232 | |
视频 | PAL | |
供电方式 | 17335\18650 | |
环境适应性 | ||
工作温度 | -40℃到+60℃ | |
防护等级 | IP67 | |
重量 | 110g | 78g |
作用距离: